Спецификация


ASIC T5L2 | Разработан компанией DWIN.Серийное производство в 2019 году, 1 МБ без флэш-памяти на чипе, 512 КБ используются для хранения пользовательской базы данных.Цикл перезаписи: более 100 000 раз |
Цвет | 24-битный 8R8G8B |
Тип ЖК-дисплея | IPS, TFT LCD |
Угол обзора | Широкий угол обзора, 85°/85°/85°/85° (Л/П/В/Г) |
Область отображения (AA) | 218,88 мм (Ш) × 54,72 мм (В) |
разрешение | 1920×480 пикселей |
Подсветка | ВЕЛ |
Яркость | DMG19480C088_03WN: 300 нит DMG19480C088_03WTC: 270 нит DMG19480C088_03WTR: 240 нит |
Тип | RTP (резистивная сенсорная панель) |
Структура | пленка ITO + стекло ITO |
Сенсорный режим | Поддержка точки касания и перетаскивания |
Твердость поверхности | 3H |
Светопропускание | Более 80% |
Жизнь | Более 1 000 000 касаний |
Тип | CTP (емкостная сенсорная панель) |
Структура | Структура G+G с поверхностным покрытием из закаленного стекла Asahi |
Сенсорный режим | Поддержка точки касания и перетаскивания |
Твердость поверхности | 6H |
Светопропускание | Более 90% |
Жизнь | Более 1 000 000 касаний |
Напряжение питания | 6~36В |
Рабочий ток | VCC = +12 В, подсветка включена, 280 мА |
VCC = +12 В, подсветка выключена, 140 мА |
Рабочая температура | -20~70℃ |
Температура хранения | -30~80℃ |
Рабочая влажность | 10%~90% относительной влажности |
LCM-интерфейс | 30-контактный патч двухрядный интерфейс, интерфейс MIPI |
RTP-интерфейс | ФПК4_1.0мм |
Скорость передачи данных | 3150~3225600 бит/с |
Выходное напряжение | Выход 1, Iвых = 4 мА; 2,7~3,2 В |
Выход 0, Iвых = 4 мА; 0,1 ~ 0,4 В | |
Входное напряжение(ПРД) | Вход 1;2,4~5,5 В |
Вход 0;0~1.0В | |
Интерфейс | UART2: ВКЛ=TTL/CMOS;ВЫКЛ=RS232 UART4: ВКЛ=TTL/CMOS;ВЫКЛ=RS232 (доступно только после настройки ОС) |
Пользовательский интерфейс | Гнездо 8Pin_2,0 мм для питания и последовательной связи.Скорость загрузки (типичное значение): 12 КБайт/с |
Вспышка | Возможность расширения до 64 МБ NOR Flash или 48 МБ NOR Flash + 512 МБ NAND Flash |
Оратор | Бортовой динамик.Мощность: 2 Вт |
SD-интерфейс | FAT32.Загрузка файлов по интерфейсу SD может отображаться в статистике.Скорость загрузки: 4 Мб/с |
Зарезервированный модуль интерфейс | Модуль Wi-Fi: подключитесь к облачной платформе для удаленного обновления USB-модуль: загрузка файлов с USB-накопителя |
Интерфейс PGT05 | В случае случайного сбоя продукта вы можете использовать PGT05 для обновления DGUS. ядро и верните продукт в нормальное состояние |
DMG19480C088_03WN | Встроенный динамик |
DMG19480C088_03WTR | Резистивная сенсорная панель, встроенный динамик |
DMG19480C088_03WTC | Емкостная сенсорная панель, встроенный динамик |